Alates 19.augustist on liikluseks suletud Raba tänav vahemikus Rääma tänavast kuni Ehitajate teeni. See tähendab, et pääs Ehitajate teelt Oja tänava suunas on võimalik ainult kas Niidu tänava või Tallinna maantee kaudu. Sellest tulenevalt on olulisi muudatusi linnaliinide nr. 4, 8, 18, 20A ja 27 marsruutides.

Liinil nr. 4 on muudatused liiniringidel alates kella 12-st, kui buss käib Savi tänaval. Raba tänavalt haigla suunas tulles sõidab buss mitte Oja tänavale, vaid sõidab Niidu tänavani mööda Ehitajate teed.
Lina ja Oja peatused jäävad neil ringidel ära, selle asemel on Ehitajate teel Kanepi ja Tähe peatused.

Liin nr.8 (käigus alates 1.septembrist) sõidab kesklinnast tulles marsruudil Tallinna mnt – Ehitajate tee – Savi tn. – Raba tn. – Ehitajate tee – Niidu tn. – Oja tn. (peatub kõigis teekonnale jäävates peatustes, Kibuvitsa peatuse teeb ainult Raba tänaval) ja edasi tavapärasel marsruudil. Buss jõuab haiglani ja Papiniitu tavapärasest umbes 3 minutit varem.

Liin nr.18 Alustades Teatri peatusest sõidab kuni Kibuvitsa peatuseni tavapäraselt, seejärel teeb vasakpöörde Ehitajate teele, siis sõidab Niidu ja Oja tänava kaudu (läbides ka Haigla peatust) kuni Tammiste teeni ja edasi tavapäraselt Kaubajaama peatuseni. Tagasisuunas on liinil sama marsruut. Tulenevalt teekonna pikenemisest on mõnede peatuste läbimisaeg 1-2 minutit senisest hilisem.

Liin nr.20A tuleb kesklinna suunas kõikidel ringidel KEK-i ja Tallinna maantee kaudu.

Liin nr.27 sõidab Audru ja Uus-Sauga poolt tulles marsruudil Tallinna mnt. – Ehitajate tee – Savi tn. – Raba tn. – Ehitajate tee – Niidu tn. – Kodara peatus. Tagasisuunal alustab Kodara peatusest ja sõidab marsruudil Niidu tn. – Oja tn. – Roheline tn. ja edasi tavapärasel marsruudil

Remonttööd Raba tänaval kestavad plaanide kohaselt 2025. aasta juuni kuuni.

 

      BUSSILIIN NR. 4 SÕIDUPLAAN      
KEHTIV ALATES  19.08.2024                    
LIINI TEENINDAJA: AS SEBE                    
BUSS KÄIGUS TÖÖPÄEVADEL                    
                         
  MERIMETSA - PAPINIIDU - HAIGLA - (LINA)(KODARA)      
                         
MERIMETSA 07:15 07:55 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37
HIRVE 07:16 07:56 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38
OLEVI 07:17 07:57 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
HARAKA 07:18 07:58 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
VIRU 07:19 07:59 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
RAJA 07:21 08:01 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43
MAI KESKUS 07:22 08:02 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
PAPINIIDU 07:24 08:04 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46
PAE 07:25 08:05 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47
NURGA 07:27 08:07 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49
HAIGLA 07:29 08:09 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51
NIIDUMETSA 07:30 08:10 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52
OJA 07:32 08:12 08:54 09:54 10:54              
LINA 07:33 08:13 08:55 09:55 10:55              
KODARA           11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54

 

  (LINA)(KODARA - KIBUVITSA) - HAIGLA - PAPINIIDU - MERIMETSA  
                         
KODARA           11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54
KASE           11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
VANA-SAVI           11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56
KIBUVITSA (Raba tn.)           11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58
KANEPI           12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
TÄHE           12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01
LINA 07:35 08:15 09:01 10:01 11:01              
OJA 07:36 08:16 09:02 10:02 11:02              
NIIDUMETSA 07:37 08:17 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
HAIGLA 07:39 08:19 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
NURGA 07:41 08:21 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
PAE 07:44 08:24 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
PAPINIIDU 07:46 08:26 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
KÄNNU 07:47                      
SAARE 07:49                      
RAEKÜLA 07:50                      
RAEKÜLA KOOL 07:51                      
RAJA   08:27 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
VIRU   08:29 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
HARAKA   08:30 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
OLEVI   08:31 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
HIRVE   08:32 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18
MERIMETSA 07:53 08:33 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19

 

  BUSSILIIN NR. 8 SÕIDUPLAAN    
KEHTIV ALATES  01.09.2024            
LIINI TEENINDAJA: AS SEBE          
BUSS KÄIGUS TÖÖPÄEVADEL 1. SEPTEMBRIST 12. JUUNINI    
             
(MERIMETSA -)            
RAJA - MAI - RANNAPARK - KEK - HAIGLA - PAPINIIDU - RAJA (- MERIMETSA)            
             
             
             
MERIMETSA   07:25        
HIRVE   07:26        
OLEVI   07:28        
HARAKA   07:29        
VIRU   07:30        
RAJA 06:32 07:32        
MAI 06:34 07:34        
MAI KOOL 06:36 07:36   KIBUVITSA (Raba tn.) 06:57 08:00
KUKE 06:37 07:38   KANEPI 06:59 08:02
HOTELL "STRAND" 06:38 07:39   TÄHE 07:00 08:03
VEEPARADIIS 06:39 07:40   NIIDUMETSA 07:02 08:05
RANNAPARK 06:41 07:42   HAIGLA 07:03 08:06
AIA  06:42 07:44   NURGA 07:05 08:08
BUSSIJAAM 06:44 07:46   PAE 07:08 08:12
TEATER 06:46 07:48   PAPINIIDU 07:10 08:14
TALLINNA MNT.  06:48 07:50   RAJA 07:11 08:15
ROHU 06:49 07:51   VIRU 07:13  
HÄRMA 06:51 07:53   HARAKA 07:14  
SAVI 06:52 07:54   OLEVI 07:15  
TUISU 06:53 07:55   HIRVE 07:16  
KEK 06:54 07:56   MERIMETSA 07:17  
KIRSI 06:55 07:57        
MURELI 06:56 07:59        
KIBUVITSA (Raba tn.) 06:57 08:00        

 

          BUSSILIIN NR. 18 SÕIDUPLAAN          
KEHTIV ALATES 19.08.2024                              
LIINI TEENINDAJA: AS SEBE                              
BUSS KÄIGUS IGA PÄEV                              
                                 
                  TEATER - TALLINNA MNT. - SAVI TN. - RABA TN. - EHITAJATE TEE - NIIDU TN. - HAIGLA - JAAMA TN. - KAUBAJAAM                        
TEATER 05:43 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:55 17:45 18:45 19:45 20:45
TALLINNA MNT 05:44 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:56 17:46 18:46 19:46 20:46
ROHU 05:46 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:58 17:48 18:48 19:48 20:48
HÄRMA 05:48 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 17:00 17:50 18:50 19:50 20:50
SAVI 05:49 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 17:01 17:51 18:51 19:51 20:51
TUISU 05:50 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 17:02 17:52 18:52 19:52 20:52
KEK 05:51 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 17:03 17:53 18:53 19:53 20:53
KIRSI 05:52 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 17:04 17:54 18:54 19:54 20:54
MURELI 05:53 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 17:05 17:55 18:55 19:55 20:55
KIBUVITSA (Raba tn.) 05:54 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 17:06 17:56 18:56 19:56 20:56
KANEPI 05:56 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 17:08 17:58 18:58 19:58 20:58
TÄHE 05:57 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 17:09 17:59 18:59 19:59 20:59
NIIDUMETSA 05:59 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:11 18:01 19:01 20:01 21:01
HAIGLA 06:00 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:12 18:02 19:02 20:02 21:02
NURGA 06:01 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:13 18:03 19:03 20:03 21:03
JAAMA 06:03 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:15 18:05 19:05 20:05 21:05
TIIGI 06:04 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:16 18:06 19:06 20:06 21:06
VESKIMETSA 06:05 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:17 18:07 19:07 20:07 21:07
KAUBAJAAM   06:06 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:18 18:08 19:08 20:08 21:08

 

          BUSSILIIN NR. 18 SÕIDUPLAAN            
                               
            KAUBAJAAM - JAAMA TN. - HAIGLA - NIIDU TN. - EHITAJATE TEE - RABA TN. - SAVI TN. - TALLINNA MNT. - TEATER                            
KAUBAJAAM   06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:30 17:20 18:20 19:20 20:20
VESKIMETSA 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:31 17:21 18:21 19:21 20:21
TIIGI 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:32 17:22 18:22 19:22 20:22
JAAMA 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:33 17:23 18:23 19:23 20:23
NURGA 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:35 17:25 18:25 19:25 20:25
HAIGLA 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:36 17:26 18:26 19:26 20:26
NIIDUMETSA 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:37 17:27 18:27 19:27 20:27
TÄHE 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:39 17:29 18:29 19:29 20:29
KANEPI 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:40 17:30 18:30 19:30 20:30
KIBUVITSA 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:41 17:31 18:31 19:31 20:31
MURELI 06:32   08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:42 17:32 18:32 19:32 20:32
KIRSI 06:34   08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:44 17:34 18:34 19:34 20:34
KEK 06:35   08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:45 17:35 18:35 19:35 20:35
KULDNE KODU   07:33                          
TUISU 06:36 07:35 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:46 17:36 18:36 19:36 20:36
SAVI 06:38 07:37 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:48 17:38 18:38 19:38 20:38
HÄRMA 06:39 07:38 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:49 17:39 18:39 19:39 20:39
ROHU 06:40 07:39 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:50 17:40 18:40 19:40 20:40
TALLINNA MNT. 06:43 07:42 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:53 17:43 18:43 19:43 20:43
TEATER 06:45 07:44 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:55 17:45 18:45 19:45 20:45

 

   BUSSILIIN NR. 20-A SÕIDUPLAAN
         TEATER - OJA  - KODARA
KODARA - KEK - TEATER (- TURG - PAPINIIDU)
KEHTIV ALATES 19.08.2024                  
LIINI TEENINDAJA: AS SEBE                  
BUSS KÄIGUS TÖÖPÄEVADEL                 
                     
TEATER    22:17 22:43 23:04 23:28          
TALLINNA MNT.   22:18 22:44 23:05 23:29          
ROHELINE   22:20 22:46 23:07 23:31          
KAEVU   22:21 22:47 23:08 23:32          
RABA   22:22 22:48 23:09 23:33          
LINA   22:23 22:49 23:10 23:34          
OJA   22:24 22:50 23:11 23:35          
KODARA   22:26 22:52 23:13 23:37          
                     
KODARA   22:30 22:52 23:13 23:38          
KASE 20:26 22:31 22:53 23:14 23:39          
VANA-SAVI 20:27 22:32 22:54 23:15 23:40          
MURELI 20:28 22:33 22:55 23:16 23:41          
KIRSI 20:29 22:34 22:56 23:17 23:42          
KEK 20:30 22:35 22:57 23:18 23:43          
TUISU 20:30 22:35 22:57 23:18 23:43          
SAVI 20:31 22:36 22:58 23:19 23:44          
HÄRMA 20:32 22:37 22:59 23:20 23:45          
ROHU 20:33 22:39 23:00 23:21 23:46          
TALLINNA MNT. 20:35 22:41 23:02 23:23 23:48          
TEATER  20:37 22:43 23:04 23:25 23:50          
BUSSIJAAM 20:39       23:52          
HOTELL PÄRNU 20:40                  
TURG         23:53          
SIDE         23:54          
KANALI         23:55          
KUKE         23:56          
MAI KOOL         23:57          
MAI           23:58          
MAI KESKUS         23:59          
PAPINIIDU         00:00          

 

    BUSSILIIN NR. 27 SÕIDUPLAAN            
                 
KEHTIV ALATES 19.08.2024            
LIINI TEENINDAJA: AS SEBE            
BUSS KÄIGUS TÖÖPÄEVADEL            
                 
    TALLINNA MNT. - AUDRU KOOL            
    AUDRU KOOL - VANA-PÄRNU - UUS-SAUGA - KEK - KODARA            
    KODARA - OJA - VANA-PÄRNU - AUDRU KOOL            
                 
  06:07 KODARA 05:50          
    TÄHE 05:48          
    KANEPI 05:47          
    KIBUVITSA (Raba tn.) 05:46   05:01 06:23 VALGERANNA TEE 05:24
    MURELI 05:45   05:02 06:25 LÕVI 05:23
    KIRSI 05:43   05:03 06:26 AUDRU VIADUKTI 05:22
    KEK 05:42   05:04 06:27 AUDRU   05:21
    TUISU 05:41   05:06 06:29 KASKE 05:19
    SAVI 05:40   05:07 06:30 REBASEFARM 05:18
    HÄRMA 05:39   05:09 06:32 VIGRI   
    ROHU 05:38   05:11 06:34 KARUSLOOMA  
  06:09 OJA     05:12 06:35 PÕLDEOTSA  
  06:10 LINA     05:13 06:36 URUSTE  
  06:11 RABA     05:15 06:38 AUDRU KOOL 05:17
  06:12 KAEVU            
  06:13 ILVESE            
04:52 06:14 TALLINNA MNT. (JANNSENI) 05:37          
04:53 06:15 KOIDULA MUUSEUM            
    LINDA 05:36          
    UUS-SAUGA 05:35          
    LAEVA 05:34          
    VANA-SAUGA 05:33          
04:54 06:16 TOOME / EMAJÕE 05:31          
04:55 06:17 PÕLLU 05:30          
04:56 06:18 VANA-PÄRNU 05:29          
04:57 06:19 SALME 05:28          
04:59 06:21 RINGRAJA 05:26          
05:00 06:22 PAPSAARE 05:25          
05:01 06:23 VALGERANNA TEE 05:24